Каталог
Новости
27 июня 2017 в 10:12
27 июня Семинар компании "Синергия+" в г. Казань! 27 июня Семинар компании "Синергия+" в г. Казань!
1 февраля 2017 в 15:16
Акция на ИБП и АКБ Скидка 10% на аккумуляторы Sacred Sun и ИБП EneltPRO MP2000RTS
20 октября 2016 в 13:09
Внимание! Обновлены условия акции на комплект ИБП+АКБ! Комплект ИБП+АКБ для газовых котлов, циркуляционных насосов, автоматических ворот и пр.
9155-20-N-31-4x9Ah-MBS
Выходная мощность: 20 кВА / 18 кВт
Общие характеристки |
|
КПД в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке): | 93% |
КПД в режиме двойного преобразования (при нагрузке 50%): | 91% |
КПД в режиме высокой эффективности: | до 98% |
Возможность обновления на месте | Присутствует |
Топология инвертора/выпрямителя | ШИМ на IGBT- транзисторах |
Уровень шума | < 50 Дб |
Входные характеристки |
|
Вход | 3 фазы |
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц |
Диапазон входного напряжения | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% |
Диапазон частоты | 45 - 65 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
КНИ потребляемого тока | < 4,5% |
Плавный наброс нагрузки | Присутствует |
Защита от обратного напряжения | Присутствует |
Выходные характеристики |
|
Выход | 1 фаза |
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц |
Искажение выходного напряжения | <3% (100% линейная нагрузка) <5% (стандартная нелинейная нагрузка) |
Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 27 кВт при 30 кВА) |
Диапазон коэффициента мощности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера |
Допустимая перегрузка | 10 мин. — 110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150% |
Допустимая перегрузка при работе на байпасе | 60 мин. — 100 -110%; 10 мин. — 110 -125%; 1 мин. — 125 -150% |
Характеристики батарей |
|
Тип | VRLA |
Метод зарядки | Технология ABM или Float |
Температурная компенсация | Дополнительно |
Номинальная мощность | 432 В (32х12, 216 ячеек) |
Ток зарядки | По умолчанию 3 А*, максимально 30 A |